UVOD:
V preteklih dneh smo objavili plačila javnih dajatev, ki jih “pobira” FURS glede na “vrsto” plačnika davkov (javnih dajatev – brez dajatev RTV in dajatev javnih gospodarskih služb).
V tokratnem članku pa prikazujemo plačila javnih dajatev za leto 2021, po vrsti dajatve.
Preglednica pokaže, da naš davčni sistem dejansko temelji na PRISPEVKIH, DDV-ju, Dohodnini in davku od dohodka pravnih oseb.
Od “česa” se financira skupno dogovorjeno?
Iz podatkov jasno izhaja, da Slovenija financira skupno dogovorjene “zadeve”, primarno s PRISPEVKI (7,8 mrd EUR), sledi DDV (4 mrd EUR), dohodnina (cca. 2,7 mrd EUR) in davek od dohodkov pravnih oseb (cca. 1 mrd).
“PREMOŽENJSKI” DAVKI – pravilneje dajatve, ki so VIR financiranja lokalne samouprave
Iz preglednice izhaja, da je NUSZ najizdatnejši neposredni vir lokalne samouprave (242 mio EUR), na drugem mestu pa so t.i. “premoženjski davki”, ki pa upadajo. Davek na dediščine in darila se je tako v letu 2021 znižal iz 15 mio EUR na 10 mio EUR.
VRAČILA DAVKOV
Iz tabele izhaja, da je Slovenija v letu 2021 vrnila za 287 EUR vračil davkov iz naslova “poračuna” dohodnine in da je vrnila tudi za cca. 16 mio EUR davka od nenapovedanih dohodkov po 68. a členu ZDavP-2, kar je rezultat odločitve Ustavnega sodišča, ki je ugotovilo, da je država nezakonito pobirala davke v preteklosti.
“Nepomembni zneski” javnih dajatev, kar lahko dokazuje “negospodarnost pri pobiranju davkov”
Iz tabele izhaja, da se je davek iz naslova “spremembe namembnosti zemljišč” odmeril samo v višini 22 mio EUR (v letu 2019 467 mio EUR). Dajatev se ne odmerja več zaradi sprememb povezane zakonodaje. Postavlja se več vprašanj z vidika enakosti pred zakonom, saj je jasno, da so določeni zavezanci plačevali visoke zneske, kar pa ni več primer za stranke, ki so imeli “srečo”, da se dajatev več ne odmerja….
Davek na nepremično premoženje večje vrednosti (Zakon o davkih občanov, ki obdavčuje večja stanovanja in počitniške objekte, brez poslovnih nepremičnin….) se je v letu 2021 odmeril v višini 12 mio EUR (v 2019 38 mio EUR). Gre za davek, ki naj bi obdavčeval nepremičnine, kjer zakon šteje, da gre za t.i. “luksus” (do 160 m2 stanovanja se ne obdavčuje). Stopnje davka so od 0,1% do 1,25%)
SKLEP: Premoženjski dvki so VIR lokalne skupnosti, ki pa davke, očitno, ne pobira skladno z načelom “javnega interesa”, predvsem pa se davki lokalnih skupnosti ne pobirajo skladno s načeli ENKOSTI PRED ZAKONOM, saj za to sploh nimamo izpolnjenih temeljnih pogojev (nimamo registrov, ni nadzora, ni postopkov za pravilnost določitev osnove itd…).
SKLEP :
Iz spodnje tabele izhaja, da naša država “pobira” tiste dajatve, ki so “že utečene”, da ne posveča nikakršne pozornosti za dajatve, ki se očitno pobirajo v neskladju s temeljnimi principi poštenega davčnega sistema (enakost pred zakonom ) in da pobiramo dajatve, ki, so že na prvi pogled pobrane v nasprotju s temeljnim načelom GOSPODARNOSTI. Če so stroški pobiranja davkov višji od “koristi”, potem je popolnoma jasno, da je potrebno DAJATEV, ki povzroča višje stroške od koristi, enostavno “ukiniti”. Primer:
- Davek na tonažo – 7.535 EUR (stroški strank in države so gotovo višji od navedenega zneska)
- Davek na dohodek iz kmetijstva in gozdarstva – 1.238.116,08 EUR (stroški države in zavezancev zagotovo presežejo stroške, kot jih plačajo zavezanci iz naslova t.i. KD-ja). To pomeni, da je pametneje ukiniti davek, kot ga procesirati, saj je jasno,da povzroča zgolj nepotrebna nesoglasja in stroške. Seveda pa se postavljajo tudi vprašanja kako bi bilo potrebno obdavčiti tiste zavezance, ki že na “prvi pogled” močno izstopajo “po premoženju”, kar je rezultat “davčnih počitnic”, kot so jih deležne določene skupine (pridelava mleka, vina ipd.). Zakaj? Ker to določa Ustava (enakost…).
Naša država je tudi v letu 2021 pobirala davke tam, kjer jih je “najlažje”. Siva ekonomija v višini 4,4 mrd EUR ostaja področje, s katerim se ne ukvarja nihče.Prav tako je “vidno”, da se lokalna samouprava še ni odločila, da bi resno pobrala svoje dajatve, kot jih določa zakon.
Iz tabele pa je razvidno še nekaj.
Država pobira tudi “nezakonito” javne dajatve (prirast premoženja in vračila preko 15 mio EUR v letu 2021). Ali imamo postopek, po katerem bi lahko stranka hitro uspela dobiti poplačilo škode, ki jo povzroči država s svojimi ravnanji (npr. po 41. členu Listine EU o tmeljnih pravicah)? Pri nas, žal ne. Toda upanje ostaja.
Tip konta pogodbe | Skupaj 2021 | 2020 | 2019 | 2021/2019 | 2020/2021 | |
Celotni rezultat | SKUPAJ | 18.221.139.429,22 EUR | 14.565.588.674,12 EUR | 15.606.039.765,81 EUR | 116,8 | 93,3 |
P/44 | Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 5.019.356.503,62 EUR | 4.077.430.084,25 EUR | 4.453.506.969,51 EUR | 112,7 | 91,6 |
P/62 | Davek na dodano vrednost … DDV-O, VAT-RE, NKS, DKO | 4.058.865.103,23 EUR | 3.405.365.496,90 EUR | 3.736.014.250,37 EUR | 108,6 | 91,1 |
P/40 | Akontacija dohodnine | 2.891.578.061,57 EUR | 2.528.234.561,67 EUR | 2.525.416.211,87 EUR | 114,5 | 100,1 |
P/45 | Prispevki za zdravstveno varstvo | 2.797.082.805,46 EUR | 2.505.793.242,86 EUR | 2.465.439.745,99 EUR | 113,5 | 101,6 |
P/80 | Davek od dohodka pravnih oseb … DDPO | 1.095.516.959,07 EUR | 758.587.822,93 EUR | 970.254.306,96 EUR | 112,9 | 78,2 |
P/29 | Trošarina | 912.877.980,49 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | #DIV/0! | #DIV/0! |
P/48 | Transferni prihodki iz drugih javnofinan.instituc. | 554.619.606,26 EUR | 556.262.965,73 EUR | 519.279.784,68 EUR | 106,8 | 107,1 |
P/41 | Dohodnina od dobička na kapit.,obr.,divid.,najema | 270.334.268,48 EUR | 214.890.836,89 EUR | 272.162.213,58 EUR | 99,3 | 79,0 |
P/97 | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 242.002.850,25 EUR | 227.770.120,97 EUR | 225.695.686,35 EUR | 107,2 | 100,9 |
P/70 | Davek od prometa zavarovalnih poslov | 108.021.346,94 EUR | 101.679.487,68 EUR | 101.136.705,88 EUR | 106,8 | 100,5 |
P/20 | Okoljska dajatev za onesnažev. zraka z emisijo CO2 | 80.152.774,22 EUR | 0,00 EUR | – 73,31 EUR | (109334025,7) | 0,0 |
P/64 | Davek na finančne storitve | 76.406.208,68 EUR | 508,37 EUR | 71.146.320,51 EUR | 107,4 | 0,0 |
P/14 | Davek na promet nepremičnin | 53.758.812,70 EUR | 40.099.260,54 EUR | 43.870.143,08 EUR | 122,5 | 91,4 |
P/42 | Prispevki za zaposlovanje | 45.260.087,25 EUR | 40.491.025,04 EUR | 40.201.033,29 EUR | 112,6 | 100,7 |
P/43 | Prispevki za starševsko varstvo | 40.956.824,48 EUR | 36.697.845,79 EUR | 35.987.425,67 EUR | 113,8 | 102,0 |
P/47 | Posebni davek na določene prejemke | 23.868.341,17 EUR | 21.635.360,00 EUR | 23.088.567,79 EUR | 103,4 | 93,7 |
P/72 | Davek od posebnih iger na srečo | 21.719.385,80 EUR | 25.985.056,51 EUR | 46.160.951,96 EUR | 47,1 | 56,3 |
P/75 | Davčni odtegljaj od plačil dohodkov iz fin.instrum | 21.594.062,61 EUR | 1.193.028,59 EUR | 24.906.539,37 EUR | 86,7 | 4,8 |
P/87 | Konc.dajatev od prejem.izplačanih dijakov in štud. | 21.130.591,17 EUR | 17.163.464,01 EUR | 21.695.571,98 EUR | 97,4 | 79,1 |
P/30 | Pribitek k cestnini in taksa na pretovor | 19.349.028,38 EUR | 17.708.080,61 EUR | 18.007.205,31 EUR | 107,5 | 98,3 |
P/69 | Davek od srečk | 19.333.868,51 EUR | 17.635.264,53 EUR | 19.655.582,70 EUR | 98,4 | 89,7 |
P/81 | Davek od doh.pravnih oseb – davčni odtegljaj ODO-1 | 17.972.624,55 EUR | 16.420.561,29 EUR | 20.820.669,76 EUR | 86,3 | 78,9 |
P/74 | Prihodki … koncesijske dajatve od iger na srečo | 17.655.797,63 EUR | 23.346.285,68 EUR | 39.086.420,59 EUR | 45,2 | 59,7 |
P/21 | Okoljske dajatve – ostalo | 15.142.028,07 EUR | 20,94 EUR | 0,00 EUR | #DIV/0! | #DIV/0! |
P/46 | Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost | 13.073.097,20 EUR | 11.127.027,29 EUR | 11.811.497,90 EUR | 110,7 | 94,2 |
P/25 | Globe za prekrške za kršitve predpisov države | 12.289.367,00 EUR | 9.461.273,76 EUR | 14.719.630,57 EUR | 83,5 | 64,3 |
P/98 | Davek na dediščine in darila | 10.572.091,99 EUR | 9.883.490,18 EUR | 15.979.224,09 EUR | 66,2 | 61,9 |
P/60 | Požarna taksa | 10.287.193,25 EUR | 9.621.693,03 EUR | 8.884.883,02 EUR | 115,8 | 108,3 |
P/33 | Davek od prometa novih motornih vozil | 10.013.109,86 EUR | 27.816.413,77 EUR | 39.153.640,92 EUR | 25,6 | 71,0 |
P/66 | M1SS – v vlogi MSCON – potrošnja | 8.999.118,90 EUR | 9.193.259,42 EUR | 70.053,72 EUR | 12846,0 | 13123,2 |
P/94 | Davek od premoženja od stavb – fizične osebe | 8.018.901,81 EUR | 8.252.766,56 EUR | 9.999.050,08 EUR | 80,2 | 82,5 |
P/89 | Prih.-dajat.od prej.- začasna,obč.dela upokojencev | 5.693.363,35 EUR | 4.698.156,72 EUR | 5.695.462,92 EUR | 100,0 | 82,5 |
P/86 | Dod.konc.dajatev prejem.začas.delo štud.in dijakov | 5.021.539,58 EUR | 4.078.116,94 EUR | 5.153.574,70 EUR | 97,4 | 79,1 |
P/73 | Davek na dobitke od iger na srečo | 3.279.115,03 EUR | 2.382.285,68 EUR | 2.842.717,60 EUR | 115,4 | 83,8 |
P/71 | Davek od klasičnih iger na srečo | 3.243.846,12 EUR | 3.008.183,63 EUR | 3.255.306,03 EUR | 99,6 | 92,4 |
P/68 | OSS – v vlogi MSCON – potrošnja | 2.467.753,08 EUR | 0,00 EUR | 7.076.896,68 EUR | 34,9 | 0,0 |
P/92 | Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest | 1.811.639,47 EUR | 1.372.495,43 EUR | 1.016.396,51 EUR | 178,2 | 135,0 |
P/23 | Stroški prisilne izterjave davkov in prispevkov | 1.741.848,11 EUR | 1.952.881,49 EUR | 2.676.775,44 EUR | 65,1 | 73,0 |
P/16 | Davek na dohodek iz kmetijstva in gozdarstva KMET | 1.238.116,08 EUR | 3.674.399,32 EUR | 2.501.305,66 EUR | 49,5 | 146,9 |
P/90 | Sredstva za vzdrževanje melioracijskih sistemov | 577.662,76 EUR | 644.940,76 EUR | 600.823,46 EUR | 96,1 | 107,3 |
P/12 | Davek od dobička – odsvojitve izvedenih fin.instr. | 507.822,38 EUR | 113.264,21 EUR | 108.918,87 EUR | 466,2 | 104,0 |
P/95 | Davek na vodna plovila | 427.592,55 EUR | 404.805,01 EUR | 392.042,67 EUR | 109,1 | 103,3 |
P/93 | Dodatni davek od plovil | 286.193,90 EUR | 266.545,86 EUR | 250.370,62 EUR | 114,3 | 106,5 |
P/57 | Nerazporejena plačila | 161.340,67 EUR | 535.298,73 EUR | – 287.667,26 EUR | (56,1) | (186,1) |
P/17 | Vrednotnice | 158.398,35 EUR | 159.379,27 EUR | 199.439,48 EUR | 79,4 | 79,9 |
P/24 | Upravne državne takse | 25.186,46 EUR | 18.498,79 EUR | 44.551,42 EUR | 56,5 | 41,5 |
P/77 | Davek na dobiček zaradi sprem. namembnosti zemlj. | 22.406,41 EUR | 217.728,24 EUR | 467.734,72 EUR | 4,8 | 46,5 |
P/58 | Vračila preplačil | 16.845,36 EUR | – 3.606,33 EUR | – 51.537,92 EUR | (32,7) | 7,0 |
P/34 | Davek od prometa rabljenih motornih vozil | 16.050,35 EUR | 8.623,26 EUR | 366,97 EUR | 4373,7 | 2349,9 |
P/88 | Davek na nepremično premoženje večje vrednosti | 12.473,08 EUR | 4.078,44 EUR | 38.029,93 EUR | 32,8 | 10,7 |
P/82 | Davek na tonažo … ODT | 7.535,59 EUR | 14.129,82 EUR | 41.306,28 EUR | 18,2 | 34,2 |
P/76 | Davek od dohod.članov poslovod. in nadzornih org. | 5.568,22 EUR | 5.609,49 EUR | – 1.234,45 EUR | (451,1) | (454,4) |
P/26 | Denarne kazni v upravnem postopku na ravni države | 1.201,69 EUR | 754,01 EUR | 659,11 EUR | 182,3 | 114,4 |
P/49 | Drugi davki | 834,73 EUR | 20.409,73 EUR | 33.384,63 EUR | 2,5 | 61,1 |
P/54 | Neidentificirana plačila | 498,61 EUR | 87.388,24 EUR | – 1.323,40 EUR | (37,7) | (6603,3) |
P/27 | Drugi nedavčni prihodki države | 109,95 EUR | 204,69 EUR | 244,93 EUR | 44,9 | 83,6 |
P/# | Ni dodeljeno | 0,00 EUR | 670.926,98 EUR | 2.328,75 EUR | 0,0 | 28810,6 |
P/63 | Davek na dodano vrednost … e-VAT | 0,00 EUR | 66.725.117,39 EUR | 0,00 EUR | #DIV/0! | #DIV/0! |
P/91 | Okoljska dajat.razgradnja izrabljen.motornih vozil | -20,34 EUR | 26,80 EUR | 37,80 EUR | (53,8) | 70,9 |
P/61 | Turistična taksa | -159,66 EUR | – 252,12 EUR | – 199,75 EUR | 79,9 | 126,2 |
P/22 | Občinske takse | -239,74 EUR | – 203,23 EUR | – 65,34 EUR | 366,9 | 311,0 |
P/13 | Dohodnina od nenapovedanih dohodkov 68. člen | -15.947.928,95 EUR | 2.640.264,91 EUR | 1.465.012,80 EUR | (1088,6) | 180,2 |
P/85 | Letni poračun dohodnine | -287.445.964,57 EUR | – 247.858.083,83 EUR | – 201.632.108,24 EUR | 142,6 | 122,9 |
Op: od sredine leta 2021 se v sistemu edis cdk evidentirajo tudi trošarine in okoljske dajatve |